Vergleichstabelle

Hörgerätebatterie Vergleichstabelle

 

Falls Sie bisher Batterien anderer Fabrikate benutzt haben, so können Sie nach der folgenden Tabelle den für Ihr Hörgerät geeignete Rayovac Extra Advanced Hörgerätebatterietyp ermitteln:

 

  Typ 10 Gelb Typ 13 Orange Typ 312 Braun Typ 675 Blau
 Rayovac ProLine Advanced  10A  13A  312A  675A
 Rayovac Extra Advanced  10AE  13AE  312AE  675AE-
 Mercury Free  10MF  13MF  312MF  675MF
 Duracell Activair  DA10  DA13  DA312  DA675
 Energizer  ac10/230  ac13  ac312  ac675
 Renata  ZA10  ZA13  ZA312  ZA675
 PowerOne  p10  p13  p312  p675
 Toshiba  ZA10 (PR536)  ZA13 (PR48)  ZA312 (PR41)  ZA675 (PR44)
 ICellTech  10DS  13DS  312DS  675DS
 ZeniPower  A10  A13  A312  A675
 Panasonic  PR10H  PR13H  PR312H  PR675H



Der Farbcode der Hörgerätebatterien ist international normiert.